Стоимость услуг эвакуации автомобилей
Стоимость услуги эвакуации зависит от множества факторов таких как вес авто, его размер, повреждение ходовой части, расстояние перевозки, сложность подъезда и т.д. и будет точно подсчитана нашим диспетчером при заказе эвакуатора.
Эвакуация легковых автомобилей, джипов, минивэнов в пределах МКАД (масса до 1,5 т.) | 3500-5000 руб |
Эвакуация легковых автомобилей, джипов, минивэнов в пределах МКАД (масса 1,5-3т.) | 4000-5000 руб |
Эвакуация броневиков, микроавтобусов,фургонов,малых грузовиков в пределах МКАД | 5000-8000 руб |
Эвакуатор с манипулятором | 9000-10000 руб |
Эвакуатор с частичной погрузкой | 8000-9500 руб |
Стоимость КМ ( за КМ с грузом) | 80 руб |
Техпомощь на дороге | 3500- 4000 руб |
Дополнительные услуги: | |
Переадресация вызова (дополнительная перевозка без разгрузки) | от 1500 руб |
Эвакуация с заблокированными колесами(+к базовому тарифу за каждое колесо) | 500 руб |
Использование подкатных тележек | 1500 руб |
Простой эвакуатора (в час) | 1200 руб |
Ложный вызов(отказ) | 3000 руб |
Подготовка к эвакуации (вытаскивание из гаража, сугроба, узких для работы эвакуатора мест и т.д.) | от 2000 руб |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что стоимость услуг, представленная на нашем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательную стоимость услуги уточняйте по телефону при заказе эвакуатора.
последнее исправление 22.11.2024